Einsätze 2024
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2024/0001 Datum: 02.01.2024 06:38 Einsatzart: Brandeinsatz > FK1 Einsatzort: Hellwege Einsatzmeldung: brennt PKW Einheiten: Ahausen, Hellwege Weitere Kräfte: | 2024/0001 | 02.01.2024 06:38 | Brandeinsatz > FK1 | Hellwege | brennt PKW | Ahausen, Hellwege | |||||||
| Nummer: 2024/0002 Datum: 02.01.2024 19:37 Einsatzart: TH Einsatz > TH1Y Einsatzort: BAB A1 Einsatzmeldung: VU BAB1 Einheiten: ELW Gruppe, Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0002 | 02.01.2024 19:37 | TH Einsatz > TH1Y | BAB A1 | VU BAB1 | ELW Gruppe, Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0003 Datum: 02.01.2024 20:55 Einsatzart: Unwetter > TH1 Unw. Einsatzort: Clüversborstel Einsatzmeldung: Wasser Grundstück Einheiten: Clüversborstel Weitere Kräfte: | 2024/0003 | 02.01.2024 20:55 | Unwetter > TH1 Unw. | Clüversborstel | Wasser Grundstück | Clüversborstel | |||||||
| Nummer: 2024/0004 Datum: 02.01.2024 21:51 Einsatzart: Unwetter > TH1 Unw. Einsatzort: Ahausen Einsatzmeldung: Wasser Mühlenstraße Einheiten: Ahausen Weitere Kräfte: | 2024/0004 | 02.01.2024 21:51 | Unwetter > TH1 Unw. | Ahausen | Wasser Mühlenstraße | Ahausen | |||||||
| Nummer: 2024/0005 Datum: 02.01.2024 21:55 Einsatzart: Unwetter > TH1 Unw. Einsatzort: Bötersen Einsatzmeldung: Wasser Keller Einheiten: Bötersen Weitere Kräfte: | 2024/0005 | 02.01.2024 21:55 | Unwetter > TH1 Unw. | Bötersen | Wasser Keller | Bötersen | |||||||
| Nummer: 2024/0006 Datum: 02.01.2024 22:02 Einsatzart: Unwetter > TH1 Unw. Einsatzort: Reeßum Einsatzmeldung: Wasser Grundstück Einheiten: Reeßum Weitere Kräfte: | 2024/0006 | 02.01.2024 22:02 | Unwetter > TH1 Unw. | Reeßum | Wasser Grundstück | Reeßum | |||||||
| Nummer: 2024/0007 Datum: 03.01.2024 00:21 Einsatzart: Unwetter > TH1 Unw. Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: Wasser Grundstück Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0007 | 03.01.2024 00:21 | Unwetter > TH1 Unw. | Sottrum | Wasser Grundstück | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0008 Datum: 03.01.2024 06:30 Einsatzart: Unwetter > TH1 Unw. Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: Wasser Grundstück Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0008 | 03.01.2024 06:30 | Unwetter > TH1 Unw. | Sottrum | Wasser Grundstück | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0009 Datum: 03.01.2024 06:37 Einsatzart: Unwetter > TH1 Unw. Einsatzort: Clüversborstel Einsatzmeldung: Wasser Fahrbahn Einheiten: Clüversborstel Weitere Kräfte: | 2024/0009 | 03.01.2024 06:37 | Unwetter > TH1 Unw. | Clüversborstel | Wasser Fahrbahn | Clüversborstel | |||||||
| Nummer: 2024/0010 Datum: 03.01.2024 07:47 Einsatzart: Unwetter > TH1 Unw. Einsatzort: Reeßum Einsatzmeldung: Wasser Grundstück Einheiten: Reeßum Weitere Kräfte: | 2024/0010 | 03.01.2024 07:47 | Unwetter > TH1 Unw. | Reeßum | Wasser Grundstück | Reeßum | |||||||
| Nummer: 2024/0011 Datum: 03.01.2024 08:07 Einsatzart: Unwetter > TH1 Unw. Einsatzort: Ahausen Einsatzmeldung: Wasser Grundstück Einheiten: Ahausen Weitere Kräfte: | 2024/0011 | 03.01.2024 08:07 | Unwetter > TH1 Unw. | Ahausen | Wasser Grundstück | Ahausen | |||||||
| Nummer: 2024/0012 Datum: 03.01.2024 09:11 Einsatzart: Unwetter > TH1 Unw. Einsatzort: Taaken Einsatzmeldung: Wasser Grundstück Einheiten: Taaken Weitere Kräfte: | 2024/0012 | 03.01.2024 09:11 | Unwetter > TH1 Unw. | Taaken | Wasser Grundstück | Taaken | |||||||
| Nummer: 2024/0013 Datum: 03.01.2024 09:26 Einsatzart: Unwetter > TH1 Unw. Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: Wasser Grundstück Einheiten: Sottrum, Stuckenborstel Weitere Kräfte: | 2024/0013 | 03.01.2024 09:26 | Unwetter > TH1 Unw. | Sottrum | Wasser Grundstück | Sottrum, Stuckenborstel | |||||||
| Nummer: 2024/0014 Datum: 03.01.2024 10:00 Einsatzart: Unwetter > SON Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: Sandsäcke füllen Einheiten: Clüversborstel, Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0014 | 03.01.2024 10:00 | Unwetter > SON | Sottrum | Sandsäcke füllen | Clüversborstel, Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0015 Datum: 03.01.2024 12:51 Einsatzart: Unwetter > TH1 Unw. Einsatzort: Hellwege Einsatzmeldung: Wasser Grundstück Einheiten: Hellwege Weitere Kräfte: | 2024/0015 | 03.01.2024 12:51 | Unwetter > TH1 Unw. | Hellwege | Wasser Grundstück | Hellwege | |||||||
| Nummer: 2024/0016 Datum: 03.01.2024 13:00 Einsatzart: Unwetter > TH1 Unw. Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: Überprüfung Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0016 | 03.01.2024 13:00 | Unwetter > TH1 Unw. | Sottrum | Überprüfung | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0017 Datum: 04.01.2024 08:21 Einsatzart: Unwetter > TH1 Unw. Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: Wasser Grundstück Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0017 | 04.01.2024 08:21 | Unwetter > TH1 Unw. | Sottrum | Wasser Grundstück | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0018 Datum: 04.01.2024 08:39 Einsatzart: Unwetter > TH1 Unw. Einsatzort: Hellwege Einsatzmeldung: Wasser Grundstück Einheiten: Hellwege Weitere Kräfte: | 2024/0018 | 04.01.2024 08:39 | Unwetter > TH1 Unw. | Hellwege | Wasser Grundstück | Hellwege | |||||||
| Nummer: 2024/0019 Datum: 04.01.2024 10:13 Einsatzart: Unwetter > TH1 Unw. Einsatzort: Stuckenborstel Einsatzmeldung: Wasser Einheiten: Stuckenborstel Weitere Kräfte: | 2024/0019 | 04.01.2024 10:13 | Unwetter > TH1 Unw. | Stuckenborstel | Wasser | Stuckenborstel | |||||||
| Nummer: 2024/0020 Datum: 06.01.2024 20:49 Einsatzart: TH Einsatz > TH1 Unfall Einsatzort: Waffensen Einsatzmeldung: PKW im Graben Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0020 | 06.01.2024 20:49 | TH Einsatz > TH1 Unfall | Waffensen | PKW im Graben | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0021 Datum: 08.01.2024 05:33 Einsatzart: TH Einsatz > TH1Y Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: Person unter Zug Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0021 | 08.01.2024 05:33 | TH Einsatz > TH1Y | Sottrum | Person unter Zug | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0022 Datum: 08.01.2024 16:26 Einsatzart: Brandeinsatz > FK1 Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: brennt PKW Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0022 | 08.01.2024 16:26 | Brandeinsatz > FK1 | Sottrum | brennt PKW | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0023 Datum: 25.01.2024 15:52 Einsatzart: TH Einsatz > TH1 Unfall Einsatzort: Bötersen Einsatzmeldung: VU am weißen Berge Einheiten: Bötersen Weitere Kräfte: | 2024/0023 | 25.01.2024 15:52 | TH Einsatz > TH1 Unfall | Bötersen | VU am weißen Berge | Bötersen | |||||||
| Nummer: 2024/0024 Datum: 27.01.2024 21:04 Einsatzart: Brandeinsatz > F3 Einsatzort: Bülstadt Einsatzmeldung: brennt EFH Einheiten: Horstedt, Stapel, Winkeldorf Weitere Kräfte: | 2024/0024 | 27.01.2024 21:04 | Brandeinsatz > F3 | Bülstadt | brennt EFH | Horstedt, Stapel, Winkeldorf | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||
| Nummer: 2024/0025 Datum: 04.02.2024 03:37 Einsatzart: Brandeinsatz > FK1 Einsatzort: Horstedt Einsatzmeldung: brennt PKW am Gebäude Einheiten: Horstedt Weitere Kräfte: | 2024/0025 | 04.02.2024 03:37 | Brandeinsatz > FK1 | Horstedt | brennt PKW am Gebäude | Horstedt | |||||||
| Nummer: 2024/0026 Datum: 04.02.2024 04:50 Einsatzart: TH Einsatz > TH1Y Einsatzort: Stuckenborstel Einsatzmeldung: VU PKW Einheiten: ELW Gruppe, Sottrum, Stuckenborstel Weitere Kräfte: | 2024/0026 | 04.02.2024 04:50 | TH Einsatz > TH1Y | Stuckenborstel | VU PKW | ELW Gruppe, Sottrum, Stuckenborstel | |||||||
| Nummer: 2024/0027 Datum: 11.02.2024 19:14 Einsatzart: Brandeinsatz > F3 Einsatzort: Rotenburg Einsatzmeldung: Brand Einheiten: Bötersen Weitere Kräfte: | 2024/0027 | 11.02.2024 19:14 | Brandeinsatz > F3 | Rotenburg | Brand | Bötersen | |||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||
| Nummer: 2024/0028 Datum: 01.03.2024 15:50 Einsatzart: Brandeinsatz > F1 Einsatzort: Bötersen Einsatzmeldung: brennt Unrat Einheiten: Bötersen Weitere Kräfte: | 2024/0028 | 01.03.2024 15:50 | Brandeinsatz > F1 | Bötersen | brennt Unrat | Bötersen | |||||||
| Nummer: 2024/0029 Datum: 07.03.2024 20:49 Einsatzart: TH Einsatz > TH1Y Einsatzort: Hassendorf Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Einheiten: Hassendorf, Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0029 | 07.03.2024 20:49 | TH Einsatz > TH1Y | Hassendorf | Person hinter verschlossener Tür | Hassendorf, Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0030 Datum: 23.03.2024 18:59 Einsatzart: TH Einsatz > TH1 Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: Vogel im Ofenrohr Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0030 | 23.03.2024 18:59 | TH Einsatz > TH1 | Sottrum | Vogel im Ofenrohr | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0031 Datum: 23.03.2024 19:24 Einsatzart: Brandeinsatz > FK1 Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: brennt PKW Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0031 | 23.03.2024 19:24 | Brandeinsatz > FK1 | Sottrum | brennt PKW | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0032 Datum: 25.03.2024 22:35 Einsatzart: Brandeinsatz > FK1 Einsatzort: BAB A1 Einsatzmeldung: BAB brennt PKW / LKW Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0032 | 25.03.2024 22:35 | Brandeinsatz > FK1 | BAB A1 | BAB brennt PKW / LKW | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0033 Datum: 29.03.2024 13:12 Einsatzart: Brandeinsatz > FK1 Einsatzort: BAB A1 Einsatzmeldung: Auffahrt A1 brennt PKW Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0033 | 29.03.2024 13:12 | Brandeinsatz > FK1 | BAB A1 | Auffahrt A1 brennt PKW | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0034 Datum: 31.03.2024 18:48 Einsatzart: TH Einsatz > THV Einsatzort: Kirchwalsede Einsatzmeldung: LF Ahausen nach Kirchwalsede Einheiten: Ahausen Weitere Kräfte: | 2024/0034 | 31.03.2024 18:48 | TH Einsatz > THV | Kirchwalsede | LF Ahausen nach Kirchwalsede | Ahausen | |||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||
| Nummer: 2024/0035 Datum: 03.04.2024 11:12 Einsatzart: BMA Einsatzort: Rotenburg Einsatzmeldung: BMA Kinderpsychiatrie Einheiten: Eversen Weitere Kräfte: | 2024/0035 | 03.04.2024 11:12 | BMA | Rotenburg | BMA Kinderpsychiatrie | Eversen | |||||||
| Nummer: 2024/0036 Datum: 12.04.2024 13:53 Einsatzart: Brandeinsatz > FK1 Einsatzort: BAB A1 Einsatzmeldung: PKW Brand BAB A1 Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0036 | 12.04.2024 13:53 | Brandeinsatz > FK1 | BAB A1 | PKW Brand BAB A1 | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0037 Datum: 12.04.2024 19:13 Einsatzart: TH Einsatz > TH2 Einsatzort: Hassendorf Einsatzmeldung: Personensuche Einheiten: Bötersen, Clüversborstel, ELW Gruppe, Gemeindebrandmeister, Hassendorf, Höperhöfen, Reeßum, Stellv. Gemeindebrandmeister Weitere Kräfte: | 2024/0037 | 12.04.2024 19:13 | TH Einsatz > TH2 | Hassendorf | Personensuche | Bötersen, Clüversborstel, ELW Gruppe, Gemeindebrandmeister, Hassendorf, Höperhöfen, Reeßum, Stellv. Gemeindebrandmeister | |||||||
| Nummer: 2024/0038 Datum: 16.04.2024 17:46 Einsatzart: Brandeinsatz > FK1 Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: brennt PKW Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0038 | 16.04.2024 17:46 | Brandeinsatz > FK1 | Sottrum | brennt PKW | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0039 Datum: 25.04.2024 09:00 Einsatzart: KFB Einsatzort: Elm Einsatzmeldung: Personensuche Einheiten: ELW Gruppe, Gemeindebrandmeister, Hassendorf, Hellwege, Horstedt, Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0039 | 25.04.2024 09:00 | KFB | Elm | Personensuche | ELW Gruppe, Gemeindebrandmeister, Hassendorf, Hellwege, Horstedt, Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0040 Datum: 29.04.2024 09:00 Einsatzart: FührSt Einsatzort: Elm Einsatzmeldung: KEL in Elm Einheiten: Gemeindebrandmeister Weitere Kräfte: | 2024/0040 | 29.04.2024 09:00 | FührSt | Elm | KEL in Elm | Gemeindebrandmeister | |||||||
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||
| Nummer: 2024/0041 Datum: 02.05.2024 12:55 Einsatzart: Brandeinsatz > F1 Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: Reifenbrand LKW auf Rastanlage Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0041 | 02.05.2024 12:55 | Brandeinsatz > F1 | Sottrum | Reifenbrand LKW auf Rastanlage | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0042 Datum: 15.05.2024 15:06 Einsatzart: Brandeinsatz > F1 Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: brennt Hecke Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0042 | 15.05.2024 15:06 | Brandeinsatz > F1 | Sottrum | brennt Hecke | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0043 Datum: 15.05.2024 20:51 Einsatzart: TH Einsatz Einsatzort: Zeven Einsatzmeldung: THW Zeven Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0043 | 15.05.2024 20:51 | TH Einsatz | Zeven | THW Zeven | Sottrum | |||||||
| Juni | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||
| Nummer: 2024/0044 Datum: 05.06.2024 16:58 Einsatzart: Brandeinsatz > F4 Einsatzort: Winkeldorf Einsatzmeldung: F4 landw. Gebäude Einheiten: ELW Gruppe, Gemeindebrandmeister, Hassendorf, Horstedt, Stapel, Stellv. Gemeindebrandmeister, Winkeldorf, WLF Gruppe Weitere Kräfte: DLK Zeven, Nartum, Steinfeld, Wilstedt | 2024/0044 | 05.06.2024 16:58 | Brandeinsatz > F4 | Winkeldorf | F4 landw. Gebäude | ELW Gruppe, Gemeindebrandmeister, Hassendorf, Horstedt, Stapel, Stellv. Gemeindebrandmeister, Winkeldorf, WLF Gruppe | DLK Zeven, Nartum, Steinfeld, Wilstedt | ||||||
| Nummer: 2024/0045 Datum: 13.06.2024 04:39 Einsatzart: TH Einsatz > TH1Y Einsatzort: Bötersen Einsatzmeldung: VU Richtung Waffensen Einheiten: Bötersen, ELW Gruppe, Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0045 | 13.06.2024 04:39 | TH Einsatz > TH1Y | Bötersen | VU Richtung Waffensen | Bötersen, ELW Gruppe, Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0046 Datum: 19.06.2024 09:44 Einsatzart: TH Einsatz > THV Einsatzort: Hassendorf Einsatzmeldung: Hassendorf Bahnhofstraße Einheiten: Hassendorf, Sottrum, Stellv. Gemeindebrandmeister Weitere Kräfte: | 2024/0046 | 19.06.2024 09:44 | TH Einsatz > THV | Hassendorf | Hassendorf Bahnhofstraße | Hassendorf, Sottrum, Stellv. Gemeindebrandmeister | |||||||
| Nummer: 2024/0047 Datum: 21.06.2024 19:33 Einsatzart: TH Einsatz > TH1 Einsatzort: Ahausen Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Ahausen Weitere Kräfte: | 2024/0047 | 21.06.2024 19:33 | TH Einsatz > TH1 | Ahausen | Baum auf Straße | Ahausen | |||||||
| Nummer: 2024/0048 Datum: 22.06.2024 11:21 Einsatzart: TH Einsatz > TH1 Einsatzort: Ahausen Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Ahausen Weitere Kräfte: | 2024/0048 | 22.06.2024 11:21 | TH Einsatz > TH1 | Ahausen | Baum auf Straße | Ahausen | |||||||
| Nummer: 2024/0049 Datum: 23.06.2024 17:38 Einsatzart: TH Einsatz > TH1Y Einsatzort: Ahausen Einsatzmeldung: VU Ahausen Richtung Hellwege Einheiten: Ahausen, Sottrum, Stellv. Gemeindebrandmeister Weitere Kräfte: | 2024/0049 | 23.06.2024 17:38 | TH Einsatz > TH1Y | Ahausen | VU Ahausen Richtung Hellwege | Ahausen, Sottrum, Stellv. Gemeindebrandmeister | |||||||
| Nummer: 2024/0050 Datum: 30.06.2024 12:01 Einsatzart: TH Einsatz > TH1 Einsatzort: Clüversborstel Einsatzmeldung: Wasser auf Straße Einheiten: Clüversborstel Weitere Kräfte: | 2024/0050 | 30.06.2024 12:01 | TH Einsatz > TH1 | Clüversborstel | Wasser auf Straße | Clüversborstel | |||||||
| Juli | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||
| Nummer: 2024/0051 Datum: 01.07.2024 08:50 Einsatzart: Brandeinsatz > F1 Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: brennt Müllcontainer Einheiten: Sottrum, Stellv. Gemeindebrandmeister Weitere Kräfte: | 2024/0051 | 01.07.2024 08:50 | Brandeinsatz > F1 | Sottrum | brennt Müllcontainer | Sottrum, Stellv. Gemeindebrandmeister | |||||||
| Nummer: 2024/0052 Datum: 02.07.2024 14:25 Einsatzart: Brandeinsatz > FK1 Einsatzort: Eversen Einsatzmeldung: brennt PKW Einheiten: Eversen Weitere Kräfte: Feuerwehr Unterstedt | 2024/0052 | 02.07.2024 14:25 | Brandeinsatz > FK1 | Eversen | brennt PKW | Eversen | Feuerwehr Unterstedt | ||||||
| Nummer: 2024/0053 Datum: 09.07.2024 16:44 Einsatzart: TH Einsatz > THV Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: Fahrstuhl Bahnhof Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0053 | 09.07.2024 16:44 | TH Einsatz > THV | Sottrum | Fahrstuhl Bahnhof | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0054 Datum: 09.07.2024 17:05 Einsatzart: Brandeinsatz > FK2 Einsatzort: Ahausen Einsatzmeldung: brennt Rundballenpresse Einheiten: Ahausen, ELW Gruppe, Eversen, Gemeindebrandmeister, Stellv. Gemeindebrandmeister Weitere Kräfte: Feuerwehr Unterstedt | 2024/0054 | 09.07.2024 17:05 | Brandeinsatz > FK2 | Ahausen | brennt Rundballenpresse | Ahausen, ELW Gruppe, Eversen, Gemeindebrandmeister, Stellv. Gemeindebrandmeister | Feuerwehr Unterstedt | ||||||
| Nummer: 2024/0055 Datum: 14.07.2024 21:41 Einsatzart: Brandeinsatz > F2 Einsatzort: Bötersen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einheiten: Bötersen, Höperhöfen, Stellv. Gemeindebrandmeister Weitere Kräfte: | 2024/0055 | 14.07.2024 21:41 | Brandeinsatz > F2 | Bötersen | Rauchentwicklung | Bötersen, Höperhöfen, Stellv. Gemeindebrandmeister | |||||||
| Nummer: 2024/0056 Datum: 15.07.2024 08:17 Einsatzart: BMA Einsatzort: Mulmshorn Einsatzmeldung: BMA Einheiten: Bötersen Weitere Kräfte: Feuerwehr Mulmshorn | 2024/0056 | 15.07.2024 08:17 | BMA | Mulmshorn | BMA | Bötersen | Feuerwehr Mulmshorn | ||||||
| Nummer: 2024/0057 Datum: 20.07.2024 16:53 Einsatzart: Brandeinsatz > F1 Einsatzort: BAB RA Süd Einsatzmeldung: brennt Mülltonne Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0057 | 20.07.2024 16:53 | Brandeinsatz > F1 | BAB RA Süd | brennt Mülltonne | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0058 Datum: 22.07.2024 08:59 Einsatzart: TH Einsatz > Gef1 Einsatzort: BAB RA Nord Einsatzmeldung: Gasaustritt Einheiten: ELW Gruppe, Sottrum, Stellv. Gemeindebrandmeister Weitere Kräfte: | 2024/0058 | 22.07.2024 08:59 | TH Einsatz > Gef1 | BAB RA Nord | Gasaustritt | ELW Gruppe, Sottrum, Stellv. Gemeindebrandmeister | |||||||
| Nummer: 2024/0059 Datum: 22.07.2024 09:34 Einsatzart: TH Einsatz > TH2Y Einsatzort: Hassendorf Einsatzmeldung: LKW Unfall Einheiten: Bötersen, ELW Gruppe, Hassendorf, Hellwege, Sottrum, Stellv. Gemeindebrandmeister Weitere Kräfte: Feuerwehr Rotenburg | 2024/0059 | 22.07.2024 09:34 | TH Einsatz > TH2Y | Hassendorf | LKW Unfall | Bötersen, ELW Gruppe, Hassendorf, Hellwege, Sottrum, Stellv. Gemeindebrandmeister | Feuerwehr Rotenburg | ||||||
| Nummer: 2024/0060 Datum: 23.07.2024 07:14 Einsatzart: Brandeinsatz > FK2 Einsatzort: Gyhum Einsatzmeldung: Brennt LKW Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: Feuerwehr Gyhum | 2024/0060 | 23.07.2024 07:14 | Brandeinsatz > FK2 | Gyhum | Brennt LKW | Sottrum | Feuerwehr Gyhum | ||||||
| Nummer: 2024/0061 Datum: 26.07.2024 07:40 Einsatzart: BMA Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: brennt Altpapiercontainer Einheiten: ELW Gruppe, Sottrum, Stellv. Gemeindebrandmeister, Stuckenborstel Weitere Kräfte: | 2024/0061 | 26.07.2024 07:40 | BMA | Sottrum | brennt Altpapiercontainer | ELW Gruppe, Sottrum, Stellv. Gemeindebrandmeister, Stuckenborstel | |||||||
| Nummer: 2024/0062 Datum: 29.07.2024 00:06 Einsatzart: TH Einsatz > THV Einsatzort: Ahausen Einsatzmeldung: VU Richtung Westerwalsede Einheiten: Ahausen Weitere Kräfte: | 2024/0062 | 29.07.2024 00:06 | TH Einsatz > THV | Ahausen | VU Richtung Westerwalsede | Ahausen | |||||||
| August | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||
| Nummer: 2024/0063 Datum: 01.08.2024 02:42 Einsatzart: TH Einsatz > THV Einsatzort: Ahausen Einsatzmeldung: VU Richtung Westerwalsede Einheiten: Ahausen Weitere Kräfte: | 2024/0063 | 01.08.2024 02:42 | TH Einsatz > THV | Ahausen | VU Richtung Westerwalsede | Ahausen | |||||||
| Nummer: 2024/0064 Datum: 01.08.2024 23:12 Einsatzart: Brandeinsatz > FK1 Einsatzort: Horstedt Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Einheiten: Horstedt, Stellv. Gemeindebrandmeister Weitere Kräfte: | 2024/0064 | 01.08.2024 23:12 | Brandeinsatz > FK1 | Horstedt | Nachlöscharbeiten | Horstedt, Stellv. Gemeindebrandmeister | |||||||
| Nummer: 2024/0065 Datum: 04.08.2024 02:10 Einsatzart: Unwetter > SON Einsatzort: Bittstedt Einsatzmeldung: Personensuche Einheiten: Gemeindebrandmeister Weitere Kräfte: | 2024/0065 | 04.08.2024 02:10 | Unwetter > SON | Bittstedt | Personensuche | Gemeindebrandmeister | |||||||
| Nummer: 2024/0066 Datum: 04.08.2024 03:21 Einsatzart: TH Einsatz > THV Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0066 | 04.08.2024 03:21 | TH Einsatz > THV | Sottrum | Person hinter verschlossener Tür | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0067 Datum: 14.08.2024 18:40 Einsatzart: TH Einsatz > TH2 Einsatzort: Hassendorf Einsatzmeldung: Personensuche Einheiten: Bötersen, ELW Gruppe, Gemeindebrandmeister, Hassendorf, Sottrum Weitere Kräfte: Feuerwehr Waffensen | 2024/0067 | 14.08.2024 18:40 | TH Einsatz > TH2 | Hassendorf | Personensuche | Bötersen, ELW Gruppe, Gemeindebrandmeister, Hassendorf, Sottrum | Feuerwehr Waffensen | ||||||
| Nummer: 2024/0068 Datum: 15.08.2024 08:22 Einsatzart: Unwetter > SON Einsatzort: Hassendorf Einsatzmeldung: Personensuche Einheiten: Hassendorf, Stapel Weitere Kräfte: | 2024/0068 | 15.08.2024 08:22 | Unwetter > SON | Hassendorf | Personensuche | Hassendorf, Stapel | |||||||
| Nummer: 2024/0069 Datum: 16.08.2024 10:57 Einsatzart: TH Einsatz > TH1 Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: Baum Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0069 | 16.08.2024 10:57 | TH Einsatz > TH1 | Sottrum | Baum | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0070 Datum: 23.08.2024 01:33 Einsatzart: TH Einsatz > THV Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0070 | 23.08.2024 01:33 | TH Einsatz > THV | Sottrum | Person hinter verschlossener Tür | Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0071 Datum: 23.08.2024 12:23 Einsatzart: BMA Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: BMA Seniorenresidenz Einheiten: Clüversborstel, Gemeindebrandmeister, Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0071 | 23.08.2024 12:23 | BMA | Sottrum | BMA Seniorenresidenz | Clüversborstel, Gemeindebrandmeister, Sottrum | |||||||
| Nummer: 2024/0072 Datum: 27.08.2024 22:34 Einsatzart: TH Einsatz > TH1 Einsatzort: Waffensen Einsatzmeldung: Person unter Zug Einheiten: Bötersen, Sottrum Weitere Kräfte: Feuerwehr Waffensen | 2024/0072 | 27.08.2024 22:34 | TH Einsatz > TH1 | Waffensen | Person unter Zug | Bötersen, Sottrum | Feuerwehr Waffensen | ||||||
| Nummer: 2024/0073 Datum: 29.08.2024 17:16 Einsatzart: TH Einsatz > THV Einsatzort: Sottrum Einsatzmeldung: Bahnhof Aufzug Einheiten: Sottrum Weitere Kräfte: | 2024/0073 | 29.08.2024 17:16 | TH Einsatz > THV | Sottrum | Bahnhof Aufzug | Sottrum | |||||||
| September | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | |||||||
